深圳市谱赛斯科技有限公司
联系人:张先生
电话:0755-2780 4448
手机:136-3284-1466
邮箱:precise@szprecise.com
传真:0755-2218 4870
网址:www.precise-sz.com
地址:深圳市宝安区松岗镇松岗街道红星社区佳裕大厦1707室
日立HITACHI冷热冲击箱
HITACHI环境试验设备目前主要有恒温恒湿试验箱、快速温变箱、冷热冲击试验箱等,广泛应用于航空航天产品、信息电子、仪器仪表、汽车零件、PCB、LED、电子产品等在高低温或湿热环境下可靠度和各项性能指标的检测。
HITACHI环境设备主要采用自主研发涡卷式压缩机,性能优越。
产品详情
尺寸规格资料下载型号 | ES-76LM-M | ES-76LM-RM | |||
项目 | 固定试样、冷却/加热切换功能、2/3区域切换功能 | ||||
性 能 | 温度范围 (试验箱内) | 低温试验 | -70至0℃ | ||
高温试验 | 60至250℃ | ||||
温度恒定性 | ±1.0℃ | ||||
温度升高速率(高温试验箱) 环境温度→250℃ | 35分钟内 | ||||
温度下降速率(低温试验箱) 环境温度→-70℃ | 70分钟内 | ||||
温 度 循 环 性 能 *1 | 循环数 | 5个循环(低温开始) | |||
装置 | 类型 | 塑料模具IC,铁块 | |||
重量(包括 内部设备) | 6.5Kg(包括试样支架和托盘组件的重量) | ||||
试验箱温度/ 试验时间 | 低温 | -65℃/30分钟 | |||
环境温度 | 环境温度/5分钟 | ||||
高温 | +250℃/30分钟 | ||||
温度测量位置 | 迎风侧 | ||||
温度恢复时间 | 少于10分钟(50Kg:铁块和样品篮、托盘组件) | ||||
冷冻机冷凝器 | 水冷 | 空冷 | |||
油漆颜色(孟塞尔标志) | Utopia米色(2.5Y8/2) | ||||
试验箱容量(L) | 72 | ||||
试验箱尺寸 | 宽度(mm) | 315 | |||
深度(mm) | 495 | ||||
高度(mm) | 460 | ||||
产品尺寸 | 宽度(mm) | 1565 | |||
深度(mm) | 1640 | ||||
高度(mm) | 1980 | ||||
允许放在试验区的装置重量(Kg) | 30 | ||||
制冷剂类型 | 高温侧 | 404A | |||
低温侧 | R23 | ||||
噪声值 | 65dB | ||||
噪声值(空冷远程冷凝器型) | - | 53/54dB | |||
保护装置 | 漏电断路器/保险丝/电机过载保护装置/冷冻机高压切断装置/防开门操作开关/过热保护装置/温度保险丝 | ||||
附件 | 1个电缆孔橡胶塞、2个样品架、4个托盘组件、2个操作电路保护保险丝、1份说明书 | ||||
气源 | 气压 | 0.4至0.7Mpa | |||
耗气率 | 每个循环约7.6L(ANR) | ||||
电源 | 3φ200V 50/60Hz,3φ220V 60Hz,3φ380V 50Hz | ||||
最大负载电流(A) (功率容量KVA) | 120/42 | ||||
产品重量(Kg) | 约1400 | ||||
产品重量(Kg) (空冷远程冷凝器型) | - | 135 |
深圳市谱赛斯科技有限公司
0755-27804448 | 941299072 | ||
13632841466 | precise@szprecise.com |
网址:www.precise-sz.com